Ons opdrag is om ons eindgebruikers en kliënte te voorsien van die beste hoë gehalte en mededingende draagbare digitale goedere vir fabrieksvoorsiene China Sphere Ball Creative Custom LED Display, Op soek na die toekoms, 'n uitgebreide pad om te gaan, wat gereeld daarna streef om die alle werkers te word met volle entoesiasme, honderd keer die vertroue en sit ons korporasie gebou 'n pragtige omgewing, gevorderde goedere, top gehalte eersteklas moderne organisasie en funksioneer hard!
Ons kommissie is om ons eindgebruikers en kliënte te voorsien van die beste hoë kwaliteit en mededingende draagbare digitale handelsware virBal LED-skerm, China Sphere LED-skerm, Slegs om die produk van goeie gehalte te bewerkstellig om aan die klant se vraag te voldoen, is al ons produkte streng geïnspekteer voor versending. Ons dink altyd aan die vraag aan die kant van die klante, want jy wen, ons wen!
Sferiese LED-skerm
Die sferiese LED-skerm bied 'n volle kykhoek van 360°. Die installasiemetodes is gediversifiseer, en dit kan op verskillende maniere geïnstalleer word, soos sitplektipe, plafontipe, mosaïektipe en ingebedde tipe om aan verskillende voorwaardes te voldoen.
Binne Sferiese LED-skerm Spesifikasie |
Produk Model | P3 | P4 | P5 | P6 |
LED standaard | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
Pixel toonhoogte | 2,9 mm-3,2 mm | 3,91 mm-4,1 mm | 4,9 mm-5,1 mm | 5,9 mm-6,1 mm |
Rymodus | 1/22 skandering | 1/22 skandering | 1/22 skandering | 1/22 skandering |
Helderheid | 1000 CD/㎡ | 1000 CD/㎡ | 1000 CD/㎡ | 1000 CD/㎡ |
Box materiaal | Yster | Yster | Yster | Yster |
Maksimum kragverbruik | 1000W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ |
Gemiddelde kragverbruik | 320W/㎡ | 240W/㎡ | 240W/㎡ | 240W/㎡ |
Verfristempo | ≥ 1920HZ |
Beskermingsvlak | IP43 |
Grysskaal | 12-16bit |
Buitelug sferiese LED-skermspesifikasie |
Produk Model | P6 | P8 | P10 |
LED standaard | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
Pixel toonhoogte | 5,9 mm-6,1 mm | 7,9 mm-8,1 mm | 9,9 mm-10,1 mm |
Rymodus | 1/8 skandering | 1/8 skandering | 1/8 skandering |
Helderheid | 5000 CD/㎡ | 5000 CD/㎡ | 5000 CD/㎡ |
Box materiaal | Yster | Yster | Yster |
Maksimum kragverbruik | 1000W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ |
Gemiddelde kragverbruik | 320W/㎡ | 240W/㎡ | 240W/㎡ |
Verfristempo | ≥ 1920HZ |
Beskermingsvlak | IP65 |
Grysskaal | 12-16bit |
Mobius Ring LED-skerm
Mobius Ring, daar is geen vlak van begin en einde nie, siklies en eindeloos, so "∞" word gedefinieer as oneindig, en dit simboliseer ook die ewige ewigheid.
Mobius Ring LED Display Spesifikasie |
Produk Model | P2.5 |
LED standaard | SMD2121 |
Pixel toonhoogte | 2,5 mm |
Rymodus | 1/16 skandering |
Helderheid | >1000 nits |
Werkstemperatuur | 20-60°C |
Werkende humiditeit | 10%-90% RH |
Insetspanning | |
Verfristempo | ≥ 1920HZ |
Uitsighoek | H360°-V360° |
Heuningkoek LED-skerm / seshoekvormige LED-skerm
Gemaak deur gelyke lengte seshoek vorm panele, kan dit gebruik word om enige spesiale vorm vertoon en uitlegte te vorm. Wyd gebruik vir binnenshuise versiering en advertensies. Die seshoeke kan teen die muur geïnstalleer word, aan die plafon hang of selfs op die grond geplaas word. Elke seshoek kan onafhanklik werk om duidelike beeld of video te wys, of saamwerk om 'n patroon te vorm om kreatiewe inhoud te wys.
Gesigvorm LED-skermspesifikasie |
Produk Model | P3 |
LED standaard | SMD2121 |
Pixel toonhoogte | 3 mm |
Rymodus | 1/16 skandering |
Helderheid | 800 nits |
Werkstemperatuur | 20-60°C |
Werkende humiditeit | 10%-90% RH |
Insetspanning | AC 220V/110V 47-64HZ |
Verfristempo | ≥ 1920HZ |
Uitsighoek | H160°-V140° |
MAKS. Kragverbruik | 800W |
Gemiddelde kragverbruik | 400W |
Boomvormige LED-skerm
Boomvorm LED-skermspesifikasie |
Produk Model | P3 |
LED standaard | SMD2121 |
Pixel toonhoogte | 3 mm |
Rymodus | 1/16 skandering |
Helderheid | 800 nits |
Werkstemperatuur | 20-60°C |
Werkende humiditeit | 10%-90% RH |
Insetspanning | AC 220V/110V 47-64HZ |
Verfristempo | ≥ 1920HZ |
Uitsighoek | H160°-V140° |
MAKS. Kragverbruik | 800W |
Gemiddelde kragverbruik | 400W |
Tregtervormige LED-skerm + vloer-LED-skerm
Tregtervorm LED-skermspesifikasie |
Produk Model | P4 |
LED standaard | SMD2121 |
Pixel toonhoogte | 4 mm |
Rymodus | 1/16 skandering |
Helderheid | >1000 nits |
Werkstemperatuur | 20-60°C |
Werkende humiditeit | 10%-90% RH |
Insetspanning | AC 220V/110V 47-64HZ |
Verfristempo | ≥ 1920HZ |
Uitsighoek | H360°-V360° |
MAKS. Kragverbruik | 800W |
Gemiddelde kragverbruik | 400W |
Gesigvormige LED-skerm
Gesigvorm LED-skermspesifikasie |
Produk Model | P4 |
LED standaard | SMD2121 |
Pixel toonhoogte | 4 mm |
Rymodus | 1/16 skandering |
Helderheid | 800 nits |
Werkstemperatuur | 20-60°C |
Werkende humiditeit | 10%-90% RH |
Insetspanning | AC 220V/110V 47-64HZ |
Verfristempo | ≥ 1920HZ |
Uitsighoek | H160°-V140° |
MAKS. Kragverbruik | 800W |
Gemiddelde kragverbruik | 400W |
Golfvormige LED-skerm
Wynvatvormige LED-skerm
Hemisferiese LED-skerm
Pilaar/silindriese LED-skerm
Hoe om met ons te handel
STAP 1
Konsultasie
STAP 2
Konseptuele & Tegniese Ontwerp
STAP 3
Tekeninge & Vervaardiging
STAP 4
Integrasie & Installasie
STAP 5
Diens en Ondersteuning
As jy kan droom, kan ons dit skep.
Ons opdrag is om ons eindgebruikers en kliënte te voorsien van die beste hoë gehalte en mededingende draagbare digitale goedere vir fabrieksvoorsiene China Sphere Ball Creative Custom LED Display, Op soek na die toekoms, 'n uitgebreide pad om te gaan, wat gereeld daarna streef om die alle werkers te word met volle entoesiasme, honderd keer die vertroue en sit ons korporasie gebou 'n pragtige omgewing, gevorderde goedere, top gehalte eersteklas moderne organisasie en funksioneer hard!
Fabriek verskafChina Sphere LED-skerm, Bal LED-skerm, Slegs om die produk van goeie gehalte te bewerkstellig om aan die klant se vraag te voldoen, is al ons produkte streng geïnspekteer voor versending. Ons dink altyd aan die vraag aan die kant van die klante, want jy wen, ons wen!
Vorige: Professionele fabriek vir China Spesiale-vormige Mobius-ringvormige binnenshuise P2.5 LED-skerm met sagte LED-module Volgende: RO-500I-reeks ligte huur LED-skerm